Junior šampion Slovinska
Junior šampion Bosny a Hercegoviny
Junior šampion Chorvatska
Výstavní šampionek štěňat Slovinska – Slovenian Hope
Výstavní šampionek štěňat Bosny a Hercegoviny – Kinoloska Nada BiH
Výstavní šampionek štěňat Chorvatska – Future Hope
Výstavní šampion krásy Bosny a Hercegoviny
Výstavní šampion Slovinska
Výstavní šampion Chorvatska
Výstavní šampion Polska
Čekatelka šampiona České republiky a Slovenska
Čekatelka Interchampiona
Čekatelka Klubového šampiona práce
Colette-Claudie Hope of Heroes
"Julinka"
|
![]() |
- Zdraví -
DKK A/A, DLK 0/0, OCD - negativní, DOV - prostá všech očních vad, GR - PRA1 - clear, GR - PRA2 - neg., prcd - PRA - N/N, ICT A - N/N
- Výstavy -
Datum | Výstava | Třída | Rozhodčí | Ocenění |
12.08.2023 | Klubová oblastní v. Bernartice | pracovní | Korda František | Výborná 1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz |
23.07.2023 | MVP Czestochowa (PL) | pracovní | Monika Parasyn(PL) | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB, Nej. pracovní pes |
02.07.2023 | CACIB Velká Ida | pracovní | Vladimir Piskay (SK) | Výborná 1, CAC |
01.07.2023 | CACIB Velká Ida | pracovní | Alexander Skrzynski (PL) | Výborná 1, CAC |
10.06.2023 | Grand Prix Slovakia | pracovní | Horswell Jeff (UK) | Výborná 2, res. CAC |
09.06.2023 | President Cup Nitra | pracovní | Poggesi Manola (IT) | Výborná 2, res. CAC |
20.05.2023 | Krajská výstava Plzeň | pracovní | Václavík Miroslav | Výborná 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
14.05.2023 | CACIB Lučenec (SK) | pracovní | Ludmila Fintorová (SK) | Výborná 2, res. CAC |
13.05.2023 | CACIB Lučenec (SK) | pracovní | Vig Orsola (HU) | Výborná 2, res. CAC |
08.05.2023 | Krajská výstava Staňkov | pracovní | Renata Cepková | Výborná 1, Vítěz třídy |
01.05.2023 | CACIB Zadar (HR) | pracovní | Urek Tatjana (SI) | Výborná 1, CAC |
30.04.2023 | CACIB Zadar (HR) | pracovní | Deserne Sylvie (FR) | Výborná 1, CAC |
29.04.2023 | CACIB Zadar (HR) | pracovní | Kucniece Vija (LV) | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
28.04.2023 | CACIB Zadar (HR) | pracovní | Doval Jose Miguel (ES) | Výborná 1, CAC |
15.04.2023 | MVP České Budějovice | mezitřída | Bojan Matakovic (HR) | Výborná 4 |
08.04.2023 | NVP Špilberka Brno | vítězů | Zdenka Jílkova (CZ) | Výborná 2, Res. CAC |
26.03.2023 | CACIB Sempeter (SLO) | pracovní | Marko Bubalo | Výborná 1, CAC |
25.03.2023 | CAC Kras (SLO) | pracovní | Monika Blaha (AT) | Výborná 1, CAC |
04.03.2023 | Krajská výstava Lysá nad Labem | vítězů | Otakar Vondrouš | Výborná 1, Vítěz třídy |
27.02.2023 | CACIB Rijeka (HR) | mezitřída | Buratti Pierluigi (IT) | Výborná 2, Res. CAC |
26.02.2023 | CACIB Rijeka (HR) | mezitřída | Korošec Darko (Si) | Výborná 1, CAC |
11.02.2023 | CACIB Katowice (PL) | pracovní | Renata Cepková | Výborná 1, CWC |
15.01.2023 | NVP Brodnica (PL) | pracovní | Lenka Frnčová | Výborná 1, CWC |
18.12.2022 | CACIB II Sarajevo (BiH) | pracovní | Refet Hdžič (BA) | Výborná 1, CAC |
18.12.2022 | CAC II Sarajevo (BiH) | pracovní | Hans Almgren (SE) | Výborná 1, CAC |
17.12.2022 | CACIB I Sarajevo (BiH) | pracovní | Oliver Simon (HR) | Výborná 1, CAC |
17.12.2022 | CAC I Sarajevo (BiH) | pracovní | Damir Šerák (BA) | Výborná 1, CAC |
27.11.2022 | CACIB Zagreb | mladých | Wierzchowska M. (PL) | Výborná 4 |
16.10.2022 | Klubová výstava Královice RK CZ | mladých | Zeljko Loic (SRB) | Výborná |
15.10.2022 | Oblastní klub. v. Královice RK CZ | mladých | Strudwick Ray (GB) | Výborná 4 |
11.09.2022 | Krajská v. Bílý Kostelec n. Nisou | mladých | Kristýna Vaníčková | Výborná 1, Vítěz třídy mladých |
28.08.2022 | CACIB Velika Kladusa (BiH) | mladých | Radovan Mazala (BA) | Výborná 1, JCAC |
28.08.2022 | CAC Velika Kladusa (BiH) | mladých | Refet Hadzic (BA) | Výborná 1, JCAC |
27.08.2022 | CACIB Velika Kladusa (BiH) | mladých | Boris Baic (Si) | Výborná 1, JCAC |
27.08.2022 | CAC Velika Kladusa (BiH) | mladých | Zlatko Jojkic (RS) | Výborná 1, JCAC, J.BOB |
07.08.2022 | CACIB Ankaran(SLO) | mladých | Leif Herman Wilberg (NO) | Výborná 1, JCAC, J.BOB |
06.08.2022 | CACIB Koper (SLO) | mladých | Maja Bubalo (HR) | Výborná 1, JCAC, J.BOB |
05.08.2022 | CACIB Izola (SLO) | mladých | Andrew Burt (AU) | Výborná 1, JCAC, J.BOB |
04.08.2022 | CACIB Portorož (SLO) | mladých | Andrzej Stepinski (PL) | Výborná 1, JCAC |
02.08.2022 | CACIB Široki Brijeg (BiH) | mladých | Vladimir Piskay (SK) | Výborná 1, JCAC, J.BOB, Crufts Qualificatoin, Winner Široki Brijeg |
02.08.2022 | CAC Široki Brijeg (BiH) | mladých | Štefan Mitrevski (BiH) | Výborná 1, JCAC, J.BOB |
01.08.2022 | CACIB Široki Brijeg (BiH) | mladých | Zdenka Jílkova (CZ) | Výborná 1, JCAC, J.BOB |
01.08.2022 | CAC Široki Brijeg (BiH) | mladých | Petru Munteran (BiH) | Výborná 1, JCAC, J.BOB |
26.06.2022 | CAC Fužine (HR) | mladých | Marko Bubalo (HR) | Výborná 1, JCAC, Nejlepší mladá fena, Best Junior |
25.06.2022 | CAC Scrad (HR) | mladých | Maja Bubalo (HR) | Výborná 1, JCAC, Nejlepší mladá fena, JBOB |
12.06.2022 | CAC Postojna Summer Winner II | mladých | Maja Sušeč (SI) | Výborná 2 |
11.06.2022 | CAC Postojna Summer Winner I | mladých | Skalar Skalica (SI) | Výborná 2 |
02.05.2022 | CACIB Zadar (HR) | dorost | Sinko Stefan (SI) | Velmi nadějná 1, BOB Puppy, Kinoloska Nada HR, Future Hope |
01.05.2022 | CACIB Zadar (HR) | dorost | Udovic Ante (HR) | Velmi nadějná 1, BOB Puppy |
30.04.2022 | CACIB Zadar (HR) | dorost | Mononen Satu (FI) | Velmi nadějná 1, BOB Puppy |
29.04.2022 | CACIB Zadar (HR) | dorost | Uljekvist Borg Eva (SE) | Velmi nadějná 1, BOB Puppy |
10.04.2022 | CACIB Livno (BiH) | dorost | Tino Pehar (BiH) | Velmi nadějná 1, BOB Puppy, Kinoloska Nada BiH Puppy |
10.04.2022 | CAC Livno (BiH) | dorost | Marijan Cilic (BiH) | Velmi nadějná 1, BOB Puppy |
09.04.2022 | CAC Livno (BiH) | dorost | Radovan Mazalica (BiH) | Velmi nadějná 1, BOB Puppy |
02.04.2022 | MVP České Budějovice | dorost | Jílková Zdenka | Velmi nadějná 1 |
27.03.2022 | Oblastní výstava Kelč | dorost | Borge Espeland | Velmi nadějná 1 |
26.03.2022 | Klub. v. retrievrů RK CZ Kelč | dorost | Darina Mervová | Velmi nadějná 3 |
20.03.2022 | MVP CACIB Sempeter | štěňat | Luis Peixoto (PT) | Velmi nadějná 1, Best Baby, Slovenian Hope |
19.03.2022 | MVP Miren Kostanjevica | štěňat | Alberto Cuccillatto (IT) | Velmi nadějná 1, Best Baby |
18.03.2022 | NVP Kras (SLO) | štěňat | Oliver Simon (HR) | Velmi nadějná 1, BIS Baby |
06.03.2022 | KVP Lysá nad Labem | štěňat | Kristýna Vaníčková | Velmi nadějná 1, 2. nejlepší štěně výstavy |
06.02.2022 | DUO CACIB Brno | štěňat | Soňa Heldová (SK) | Velmi nadějná 1 |
05.02.2022 | DUO CACIB Brno | štěňat | Judit Becke (HU) | Velmi nadějná 4 |
- Zkoušky -
14.5.2022 - Svod loveckých psů Prosečná – OVVR – rozhodčí: Josef Stránský, 206 bodů
28.9.2022 - Klubové podzimní zkoušky (Retriever klub CZ) Kožušany - rozhodčí: p. Frnatišek Švejda, 177 bodů, III. cena
27.5.2023 - Klubové podzimní zkoušky (KCHLS) Čejkovický pohár – Hl. rozhodčí: Marcela Smetanová Velebová - 228 bodů, I. cena, CACT
24.6.2023 - Klubové zkoušky z vodní práce (Retriever klub CZ) Turovec, hl.rozhočí pí. Šeráková - 147 bodů, II. cena
Jihomoravské Derby Nové Syrovice
Klubové podzimní zkoušky - 206 bodů, II. cena
Klubové zkoušky vodních prací - 167 bodů, I. cena
19.8.2023 - Lesní zkoušky OMC Znojmo, Miroslavské Knínice - Hl. rozhodčí Jana Velebová - 252 bodů, III. cena
26.8.2023 - Lesní zkoušky OMS Klatovy, Desenice - Hl. rozhodčí Z. Sladek - 272 bodů, II. cena
- Rodokmen -
C.I.B. Iker du Boys de la Rayere Avril One more light |
{ | C.I.B. Furyo Noroy du Plessy | { | Ch. Stormerick Solomon's Seal |
Vice Versa du Bois de la Rayere | ||||
C.I.B. Dolce Vita du Bois de la Rayere | { | Ritzilyn Pasadena | ||
Ch. Tommy Girl du Bois de la Rayere | ||||
{ | C.I.B. Armóns Golden Hevanar | { | Ch. Gryffindor Junior the Best Baron | |
Ch. Andromeda Flores Vitae | ||||
Maya od Světlovského potůčku | { | Ch. Buddy Godd Augury | ||
Keissie od Světlovského potůčku |
- Fotogalerie -